オグリ カズオ
Kazuo Oguri
小栗 和雄 所属 教育学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2013/03 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | 幼児期の体格変化と生活時間および体力変化の多角的関係性の検討 -3年間の追跡データを用いて- |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 発育発達研究 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本発育発達学会 |
巻・号・頁 | 58,34-42頁 |
著者・共著者 | 中野貴博、春日晃章、村瀬智彦、小栗和雄 |
概要 | 本研究は、幼児期3年間の体格・体力の追跡調査を実施し、生活時間を加えた多角的な関係性を検討した。3年間継続してデータを得ることができた幼児148名を対象に調査した結果、肥満度の変化量による有意な差が確認されたのは、立ち幅跳びと体支持持続時間であり、肥満傾向児、体格維持児、痩身傾向児の順に体力測定値の変化量が大きくなった。痩身傾向児においてテレビやビデオの視聴時間が少ない傾向があった。
共同研究により担当執筆部分の抽出不可能。対象者の取集と実験を担当 |