マツモト シンゴ
Matsumoto Shingo
松本 信吾 所属 教育学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2016/03 |
形態種別 | 研究論文 |
標題 | 「森の幼稚園の園児および卒園児の身体活動量と体力・運動能力との関係」 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 学部・附属学校共同研究紀要 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 広島大学学部・附属学校共同研究機構 |
巻・号・頁 | (43),25-33頁 |
総ページ数 | 9 |
担当範囲 | データ収集、データ分析、考察 |
著者・共著者 | 久原 有貴; 関口 道彦; 小鴨 治鈴; 松本 信吾; 七木田 敦; 杉村 伸一郎; 中坪 史典; 上田 毅; 松尾 千秋 |
概要 | 本研究は、森の中で遊びを中心とした保育を行っている森の幼稚園での身体活動量と体力・運動能力との関係を明らかにした。研究1では5歳児クラスの幼児を対象に歩数という指標を用いて身体活動量を測定した。その結果、森の幼稚園の幼児は一般的な幼稚園の幼児よりも保育時間中に多く歩いたり走ったりしていた。研究2では3~5歳児クラスの幼児を対象にMKS幼児運動能力検査を用いて体力・運動能力を測定し、また、身体活動量と体力・運動能力との関係を調べた。その結果、森の幼稚園の幼児の体力・運動能力は平均的であり、歩数が多い幼児ほど瞬発力とスピードが高かった。研究3では、森の幼稚園の卒園児の体力・運動能力を調べた。その結果、森の幼稚園出身の児童の体力・運動能力は、1年生の時点では平均的で、2年生以降になってから平均よりも高くなっていた。このことから、森の幼稚園という保育環境は幼児期に多くの身体的活動を行うことを促し、それが心情面などへの影響を媒介として、小学校入学以降の体力・運動能力に影響を及ぼす可能性があることが示唆された。
本人執筆担当部分:データ収集、データ分析、考察(pp:27) |