マツモト シンゴ
Matsumoto Shingo
松本 信吾 所属 教育学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2017/03 |
形態種別 | 研究論文 |
標題 | 「森の幼稚園の保育環境が小学校以降の体力・運動能力および学力に及ぼす影響 -小学校での新体力テスト・標準学力検査を用いた長期的な影響の検討-」 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 学部・附属学校共同研究紀要 The annals of educational research |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 広島大学学部・附属学校共同研究機構 |
巻・号・頁 | (45),1-7頁 |
総ページ数 | 7 |
担当範囲 | データ収集補助、分析補助、考察 |
著者・共著者 | 小鴨 治鈴; 松本 信吾; 久原 有貴; 関口 道彦; 中邑 恵子; 上田 毅; 清水 寿代; 杉村 伸一郎 |
概要 | 本研究は、森の中で遊びを中心とした保育を行っている森の幼稚園の卒園児に対して知力・体力等の調査を行い、幼児期に森の保育環境で過ごすことの長期的な育ちの効果を探ることを目的とした。方法は、卒園児の小学校1~6年生172名の保護者に対して、小学校で行われている新体力テスト(8種目)とNRT 標準学力検査の結果を質問紙で問い、そのデータをまとめた。結果は、体力・運動能力では、卒園児の方が全国調査における一般的な子どもたちと比べて高く、卒園児の体力・運動能力は長期的な影響を及ぼしており、持続性を持っていると考えられた。NRT 標準学力検査では、国語と算数の両教科において卒園児の方が全国平均よりも得点が有意に高いことが明らかとなり、検証には至らなかったが、幼児期に森で過ごす体験が学びに影響を与えた可能性は否定できない。これらのことから、森の幼稚園の保育と保育環境は、卒園児の体力や運動能力そして学力に、少なくとも6年間はポジティブな影響を与えていることが示唆された。
本人執筆担当部分:データ収集補助、分析補助、考察(pp:3) |