ナイトウ ユズル
Yuzuru Naito
内藤 譲 所属 幼児教育学科第一部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/03 |
形態種別 | 研究論文 |
標題 | 経年的推移における肥満の身体能力評価の標準化 -レーダーチャートによる女子の解析- |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 標準化研究 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 標準化研究学会 |
巻・号・頁 | 17(1) |
総ページ数 | 16 |
著者・共著者 | 内藤譲、藤井勝紀、可兒勇樹、小椋優作、酒井俊郎 |
概要 | 高校生女子を対象に、BMI25以上の肥満者の身体要素や運動能力を非肥満者と比較検討し、レーダーチャートを作成することにより、高校3年間といった経年的推移における肥満者の身体能力評価の標準化を試みた。肥満者の身体要素は、身長を除くすべての項目で非肥満者と比べて有意に高く、評価も高くなる傾向にあった。運動能力は、肥満者は自分の身体を素早く、または長時間移動させるような能力で劣る傾向にあった。また。肥満者の身体要素と運動能力の高校3年間における経年的推移においては変化が見られないことが示された。
共同研究により担当執筆部分の抽出不可能。データ収集、データ分析、論文作成を担当 |