ナイトウ ユズル
Yuzuru Naito
内藤 譲 所属 幼児教育学科第一部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/04 |
形態種別 | 研究論文 |
標題 | 日本における身長resourceとベルクマンの法則の生産性を探る |
執筆形態 | 共著 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 生産管理 |
巻・号・頁 | 26(1),80-84頁 |
総ページ数 | 5 |
著者・共著者 | 可兒勇樹,藤井勝紀,糟谷浩輔,内藤譲 |
概要 | ベルクマンの法則のヒトへの適用について検討した報告はほとんど見られない。本研究では、全国高校3年生の男女の身長の経年変化評価チャートに、47都道府県の身長の経年的推移を当てはめ、各県の経済成長を考慮しながら身長の経年的変動分布を調べ、これらの結果から、ベルクマンの法則の活用程度および範囲を推し量ることとした。結果、寒冷地機である東北・北陸地方を中心に高身長を推移し、温暖地域である四国・九州地方に集中に低身長を推移していることが明らかとなり、ベルクマンの法則を支持する結果であった。
共同研究により担当執筆部分の抽出不可能。データ分析補助、論文作成補助を担当 |