ナイトウ ユズル
Yuzuru Naito
内藤 譲 所属 幼児教育学科第一部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/03 |
形態種別 | 研究論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | 日本の時代的経済成長変動の標準化 -身長の経年的推移からのアプローチ- |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 標準化研究 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 標準化研究学会 |
巻・号・頁 | 17(1),71-91頁 |
総ページ数 | 20 |
著者・共著者 | 可兒勇樹、藤井勝紀、糟谷浩輔、内藤譲 |
概要 | 全国の高校3年時の平均身長の経年的変化に対して、身長発育現量値の経年的推移の評価チャートを構築し、それに県内GDPの上位、下位各10県の平均身長データを当てはめることによって、都市部と郡部のおける身長の経年的変化現象の違いを明確にし、県経済の影響を推し量ることを試みた。結果、県内GDP上位10県のうち、男女とも4県が高度経済成長期に高評価帯から下の評価帯へ、一方、県内GDP下位10件のうち男女とも2県は低評価帯から、上の評価帯へと移行する傾向を示した。上位では、経済の発展に伴う食栄養という環境要因を早い時期に受け、下位の郡部では遅れて影響を受けたものと推察された。
共同研究により担当執筆部分の抽出不可能。データ分析補助、論文作成補助を担当 |