ナイトウ ユズル
Yuzuru Naito
内藤 譲 所属 幼児教育学科第一部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2021/04 |
形態種別 | 研究論文 |
標題 | 幼児期における身体発育と経済成長との関係 |
執筆形態 | 共著 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 28(1),143-148頁 |
総ページ数 | 6 |
著者・共著者 | 可兒勇樹,藤井勝紀,浦野忍,武山祐樹,内藤譲 |
概要 | 47都道府県の 1950 年度から 2015 年度までの 5 歳児平均身長の経年的変化を基に評価チャートを構築した.さらに,実際に47都道府県別の平均身長発育データを当てはめ評価を行ったことで,経済成長の影響を受ける以前から寒冷地域と温暖地域での県において 身長の高低の違いが示された.また,その後の経年的変化傾向でも評価帯の大きな変動はあまり示されなかったが,その要因としては,ベルクマンの法則が都合よく説明することができるものと推測された.
共同研究により担当執筆部分の抽出不可能。データ分析補助、論文作成補助を担当 |