キョウ コウキ
Kyo Koki
姜 興起 所属 デジタルトランスフォーメーション(DX)推進センター 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2023/11/01 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
招待論文 | 招待あり |
標題 | 景気循環指数の構築に関する新たな試み ~循環変動成分の共変動法の提案~ |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 景気とサイクル |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 景気循環学会 |
巻・号・頁 | (76),41-54頁 |
総ページ数 | 14 |
担当範囲 | 論文原稿の主要な部分 |
担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
著者・共著者 | 姜興起・野田英雄・北川源四郎 |
概要 | 本稿はKyo, Noda and Kitagawaの論文(Co-movement of cyclical components approach to construct a coincident index of business cycles, Journal of Business Cycle Research, Vol.18, pp.101-127, 2022)の解説である。Kyo, Noda and Kitagawa (2022) では、新しい景気循環指標(IBC)の構築方法として、循環変動成分の共変動法が提案された。この手法を用いて、日本の経済データから成長循環の概念に基づく一致指数が開発された。具体的な手順は次の通りである。(1) 内閣府の経済社会総合研究所のCIやDIと同様な時系列データを使用し、(2) 季節調整済みデータをトレンド、循環、不規則の成分に分解し、(3) 循環変動成分の推定値を用いてIBCを構築する。
提案されたIBCの性能は、既存のCIと比較された。1985年第1四半期から2000年第4四半期までの期間において、CIと実質GDP対数の循環成分の相関係数は0.7034であり、IBCとの相関係数は0.8038であった。同様に、1994年第1四半期から2019年第4四半期までの期間において、これらの相関係数はそれぞれ0.4962と0.8023であった。これにより、IBCがCIよりも優れた性能を示していることが示唆される。 |