北翔大学・北翔大学短期大学部 教員情報 | |
ウメムラ タクミ
umemura takumi
梅村 拓未 所属 こども学科 所属教員 職種 講師 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2021/02 |
形態種別 | 研究紀要 |
標題 | 性別及び学年による体育・運動への意識の差異に関する検討ー札幌市内の小・中学生を対象とした横断的調査ー |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 北海道教育大学紀要教育科学編 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 北海道教育大学 |
巻・号・頁 | 71(2),285-293頁 |
総ページ数 | 9 |
担当範囲 | pp.285-293 |
担当区分 | 筆頭著者 |
著者・共著者 | 梅村拓未・中島寿宏・高瀬淳也・髙橋正年・河本岳哉・山本理人 |
概要 | 本研究では,札幌市の小学校3年生,5年生および中学校1年生に対して質問紙調査を行うことで,性別および学年差の両方の観点から,体育や運動に対する嗜好性および苦手意識を明らかにすることを目的とした。結果として,「体育好き」の得点において,男子では,小学校5年生と中学校1年生の間に有意な差が認められなかったのに対し,女子では小学校5年生と中学校1年生の間に有意な差が認められた。また,「運動好き」と「運動・スポーツ得意」の得点においては,女子のみで小学校3年生と小学校5年生の間に有意な違いが認められた。
全て執筆 |