シムラ フミオ
Fumio Shimura
志村 二三夫 所属 十文字学園女子大学 十文字学園女子大学 十文字学園女子大学大学院 研究科 食物栄養学専攻 職種 学長 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2013/03 |
形態種別 | 研究論文 |
標題 | 大豆たん白質が尿中Ca排泄に量に及ぼす影響 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 大豆たん白質研究 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 15,103-107頁 |
著者・共著者 | 鴨下澄子,Bui Thi Nhung, Pham Thi Anh Tho, Nguyen Thi Thuan, 志村二三夫 |
概要 | 植物性たん白質である大豆たん白質には,動物性たん白質に比べて,酸化代謝されて硫酸を生じる含硫アミノ酸含有量が少ないことから,尿中pHの低下を抑え,Ca排泄を防ぐ効果が期待される。本研究は,ベトナム国立栄養研究所と共同でこの仮説の下に行われ,大豆たん白食および卵白食をベトナム人女子大生の被験者に摂取してもらい,クロスオーバー方式のデザインで実施した比較試験である。大豆たん白質摂取期では,卵白摂取期に比べ,尿中pHは有意に高く,またCa排泄量は有意に低かった。
(研究全体の統括を行った) |