サトウ クミ
佐藤 公美 所属 熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 職位 助教 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2013 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | 新生児聴覚スクリーニングを受けずに診断された両側難聴児の追跡調査:徳島県で平成16年度に出生した両側難聴児の7年間の経過 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 小児耳鼻咽喉科 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 34(3),345-351頁 |
著者・共著者 | 千田いづみ、島田亜紀、宇高二良、佐藤公美、長嶋比奈美、武田憲昭 |
概要 | 新生児聴覚スクリーニングの実施率の低かった平成16年度に徳島県で出生した児の新生児聴覚スクリーニングの実施状況、両側難聴と診断された児の診断に至った経緯と7年間の経過を追跡調査した。平成16年度に徳島県で出生した新生児6493人のうち45%が新生児聴覚スクリーニングを受けたにすぎず、23人がreferと判定されたが、1次精査機関を受診した児は12人のみであり、1人が両側高度難聴と診断された。ところが、passした児の中から1人が両側中等度難聴と診断され進行性難聴が疑われた。一方、新生児聴覚スクリーニングを受けなかった3599人から5人が両側難聴と診断された。新生児聴覚スクリーニングの実施率の低い県の場合、難聴の早期診断ができず療育の遅れにつながると考えられた。
※新生児聴覚スクリーニング後の聴力精査に従事した。 |