ヨコヤマ トシロウ
TOSHIRO YOKOYAMA
横山 俊朗 所属 熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科 職位 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2023/03 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | 左室Apical sparingと左室壁肥厚の組み合わせはトランスサイレチン型心アミロイドーシスの診断に有用である |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 超音波検査技術(1881-4506) |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 48(1),27-37頁 |
著者・共著者 | 木下 ゆい(熊本大学医学部附属病院 中央検査部), 宇宿 弘輝, 尾池 史, 西米 智子, 後藤 友紀, 横山 俊朗, 辻田 賢一, 松井 啓隆 |
概要 | 緒言:トランスサイレチン型心アミロイドーシス(ATTR-CM)におけるApical sparing現象の有用性は十分に検討されていないため,99mTc-ピロリン酸シンチグラフィ(PYP)検査との比較や,一般的な心エコー図パラメータとの相関について検討を行った。対象:ATTR-CMが疑われ,PYP検査が実施された,70歳以上,洞調律症例の135例を対象とした.結果:多変量ロジスティック回帰分析では,左室後壁壁厚(PWT)とApical sparingの指標であるRelative apical LS index[Apical LS/(Mid LS+Basal LS):RapLSI]は,PYP検査陽性に有意に関連していた(PWTオッズ比2.38,95%信頼区間1.09-5.21,p<0.05,RapLSIオッズ比3.50,95%信頼区間1.59-7.69,p<0.01).ROC解析では,PWTのArea under the curve(AUC)は0.83,至適cut-off値は12.7mm,RapLSIのAUCは0.79,至適cut-off値は0.81であった。PWT高値(≧12.7mm)かつRapLSI高値(≧0.81)では,72%(31/43)がPYP検査陽性,PWT低値(<12.7mm)かつRapLSI低値(<0.81)では,95%(42/44)がPYP検査陰性であった.結論:Apical sparingは左室壁肥厚と組み合わせることで,ATTR-CM症例におけるPYP検査の検査前確率を上げるために極めて有用であった.
超音波検査技術(1881-4506)48巻1号 Page27-37(2023.02)" |