ノボルオ イッペイ
Ippei noboruo
登尾 一平 所属 熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科 職位 講師 |
|
発表年月日 | 2021/10/08 |
発表テーマ | Significance of measuring microparticles derived from stored platelets |
会議名 | The 6th Allied Health Sciences International Symposium 2021 |
主催者 | Kumamoto Health Science University |
学会区分 | 研究会・シンポジウム等 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
国名 | 日本 |
開催地名 | kumamoto |
開催期間 | 2021/10/08~2021/10/08 |
発表者・共同発表者 | Ippei Noboruo, Masami Nambu, Tatsuya Kawaguchi, Yukinori Kozuma |
概要 | The quality of platelets in PC is guaranteed by platelet aggregation ability, morphological change, P-selectin (CD62P) expression, etc., but phosphatidylserine (PS) exposure and microparticles (MPs) released from platelets have not been investigated.
The aim of this study is to measure the temporal changes of PS-exposed platelets and MPs in stored platelets and elucidate their functions. |