ヨシカワ タカシ
YOSHIKAWA Takashi
吉川 隆士 所属 ノートルダム清心女子大学 情報デザイン学部 情報デザイン学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1995/06 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | Temperature Characteristics of a Vertical-cavity Surface-emitting Laser with a Broad Gain Bandwidth
利得ブロード化を行った面発光レーザの温度特性(査読付) |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol.1, No.2, pp. 654-660 |
掲載区分 | 国内 |
概要 | 面発光レーザ素子は温度上昇に対しても、つねに安定した光出力を提供する性能が要求される。しかしながら、面発光レーザ素子では、利得ピークと共振ピークとが温度上昇に対して各々異なった動きを示すため、室温で両者が一致し、良好な光出力が得られていても、温度上昇時には、共振ピークが利得帯域を外れてしまい、発振閾値の上昇・効率の低下といった素子特性の劣化を招いていた。これを利得のブロード化で改善した。
7頁 共著者:M. Kajita, T. Kawakami, M. Nido, A. Kimura, T. Yoshikawa, K. Kurihara, Y. Sugimoto, and K. Kasahara 本人担当部分:実験の一部を担当し共著者間で技術的な議論を実施 |