ナカモト ユキカズ
Yukikazu Nakamoto
中本 幸一 所属 ノートルダム清心女子大学 情報デザイン学部 情報デザイン学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/06 |
形態種別 | 調査報告書 |
標題 | 機械学習計算基盤の構築と複数領域における画期的成果の創出 |
執筆形態 | 共著 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本学術振興会 |
総ページ数 | 27 |
著者・共著者 | 申吉浩、岡本洋、平田耕一、西村治彦、竹村匡正、坂本比呂志、中本幸一、久保山哲二、橋 隆子、山下純司、大島裕明、沼田龍介 |
概要 | 【理論】編集距離とマッピングカーネルの類似を着眼点とした本研究は、圏論の視点から理論を整理し、人工知能分野のトップ会議であるAAAIに論文が採録された。最終的には、測度空間を対象、測度を保存する部分一対一可測写像を射とし、離散データ構造に限定せず、広い範囲のデータ構造に適用する共通手法として距離やカーネルを定義することに成功した。
【実装】理論に基く概念をPythonから利用できるように実装し、GitHubなどで公開した。 【応用】100種類以上に及ぶ木カーネルの評価を行い、線形計算量を持ち、多くの領域で優れた性能を示す関数を特定した。また、情報セキュリティやSNS分析における応用事例を報告した。 共著者:申吉浩、岡本洋、平田耕一、西村治彦、竹村匡正、坂本比呂志、中本幸一、久保山哲二、橋 隆子、山下純司、大島裕明、沼田龍介 担当: 機械学習の組込みシステム適用の研究に関する部分を担当 (総:27頁) |