教員情報 | |
ヤマシタ ススム
山下 晋 所属 子ども教育学部 所属教員 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2011/09 |
発表テーマ | 児童における朝食摂取の有無がシャトルランの成績と心拍数に及ぼす影響 |
会議名 | 第66回 日本体力医学会 |
学会区分 | 全国学会 |
単独共同区分 | 共同 |
発表者・共同発表者 | ○野瀬由香(川崎医療福祉大学),山下晋(岐阜聖徳学園大学),林聡太郎,斉藤辰哉,荒金圭太,高木祐介(川崎医療福祉大学),西村一樹(広島工業大学),松本希(就実短期大学),飯田智行(倉敷芸術科学大学),山口英峰(吉備国際大学),小野寺昇(川崎医療福祉大学) |
概要 | 男子児童の朝食内容がシャトルさんの成績及び走行時の心拍数に及ぼす影響を検討した.その結果,嗜好品を摂取した群は29.0±22.6回,1品群は55.3±19.9回,2品群は48.2±24.5回,3品群は53.6±17.9回,4品群は74.0±9.9回,5品群は73.0回であった.このことから,朝食に嗜好品よりも酒食を摂取した群では血糖値が維持され,折り返し回数が多かったものと考えられた.しかしながら,1日の朝食内容の分析では明確に傾向は得られなかった.
(本人担当分は抽出不能:運動能力測定を主に担当) |