教員情報 |
ウエヤマ ナオミ
上山 直美 所属 千里金蘭大学 看護学部 看護学科 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2014/03 |
発表テーマ | 産後女性の肩こり有訴率とその関連要因 |
会議名 | 日本助産学会第28回学術集会 |
学会区分 | 全国学会 |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | 長崎市 |
発表者・共同発表者 | 共同発表者:子安恵子 上山直美 谷川裕子 |
概要 | 女性の肩こり有訴率および関連要因を明らかにする目的で、産後1か月の女性を対象に質問紙調査を行った。その結果、産後の肩こり有訴率は30歳代女性の有訴率に比べて高率であり、産後の肩こりの要因として心理的ストレス、授乳との関連が示唆された。
本人担当部分:共同研究につき抽出不可(共同研究者として、データ収集、データ分析と考察を担当) |