教員情報 |
ウエヤマ ナオミ
上山 直美 所属 千里金蘭大学 看護学部 看護学科 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2015/07 |
発表テーマ | Physiological evaluation of neck and shoulder pain(Katakori in Japanese) in postpartum Japanese women |
会議名 | The ICM asia pacific regional conference 2015, |
学会区分 | 全国学会 |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | 横浜市 |
発表者・共同発表者 | 共同発表者: 子安恵子 上山直美 谷川祐子 山崎峰夫 藤原瑞枝 松尾博哉. |
概要 | 産後の肩こりと心理、身体的要因の関連性を明らかにするために62人の産後1か月と産後6か月の女性を対象にして、気分尺度 (POMS-B)と筋肉の硬さ、血液状態、神経の状態(automatic nervous system)、活動性、授乳姿勢について調査分析した。産後1か月、産後6か月ともに産後女性の肩こりにおいて、授乳姿勢と筋肉の硬さ、に有意な関連性があることがわかった。
本人担当部分:共同研究につき抽出不可(共同研究者としてデータ収集、データ分析と考察を担当) |