ホリ マサヒロ
HORI Masahiro
堀 雅博 所属 東京経済大学 経済学部 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/06 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | 「高齢者の遺産動機と貯蓄行動:日本の個票データを用いた実証分析」 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 経済分析 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 内閣府経済社会総合研究所 |
巻・号・頁 | 200,11-36頁 |
著者・共著者 | 濱秋純哉 |
概要 | 本稿では高齢層を対象として、遺産動機が貯蓄率に与える影響を明らかにすることに取り組んだ。まず、金融広報中央委員会の集計データで貯蓄目的の時系列変化を確認したところ、「遺産として子孫に残す」を選ぶ割合は 1990 年代には非常に低かったものの、2000年代半ば以降その割合が大きく上昇していた。これは、日本経済の低成長が続き今後の成長について悲観的な見方が広がったことで、子や孫の生活水準低下に対する懸念が生じたことを反映している可能性がある。つぎに、著者らが独自に行った「家族とくらしに関するアンケート」の個票データで貯蓄率関数を推定した。この推定では、回答者が自分よりも子供の暮らし向きが悪化することを予想する場合に遺産動機が貯蓄率を高めるという仮説を検証した。その結果、遺産動機を持っているだけでなく、子供の将来の暮らしが自分よりも悪くなることを予想している場合に貯蓄率が有意に高まるという、上記の仮説と整合的な結果を得た。最後に、推定結果に基づいて、遺産動機が我が国高齢世帯の平均貯蓄率に与える影響をいくつかの仮定の下で計算したところ、子供の方が自分より貧しくなると予想する世帯の割合が上昇すると、2012 年から 2032 年にかけて平均貯蓄率は約 2 %ポ
イント上昇するという結果が得られた。 |