コジマ モトナガ
Motonaga KOZIMA
小島 基永 所属 東京医療学院大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻教員 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2009/04 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
査読 | 査読あり |
標題 | The relationship between age and change in physical functions after exercise intervention. Trainability of Japanese community-dwelling older elderly.
運動介入の効果と年齢の関係―地域在住高齢者のトレーナビリティ― |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Journal of the Japanese Physical Therapy Association |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | (第12号第1号),pp.1-8 |
著者・共著者 | 共著者:新井武志、大渕修一、小島基永、西澤哲、松本侑子、稲葉康子 |
概要 | 本研究では運動介入の身体機能改善効果に対して年齢の影響があるのか検討した。 対象は60歳以上を含む地域在住高齢者276名、 平均年齢は75.3±6.5歳であった。 対象者は高負荷筋力増強トレーニングとバランストレーニング等を組み合わせた包括的な運動トレーニングを3ヶ月間行い、 運動介入の前後に最大歩行速度、 Timed Up and Go、 開眼・閉眼片足立ち時間、 ファンクショナルリーチ、 握力、 膝伸展筋力、 長座位体前屈などの身体機能測定を行った。 運動介入の結果、 閉眼片足立ち以外のすべての項目が有意に改善した。 各体力要索の改善効果(改善量・改善率)について、 前期高齢者と後期高齢者で比較したところ有意差を認めなかった。 さらに改善効果と年齢との関係を相関係数を用いて検討したところ、 改善効果と年齢に相関関係が認められたのは、 握力(r=-.13,P<.05)とファンクショナルリーチ(r=-.18,P<.01)の2種目だけであった。 年齢と改善効果の関係が認められた項目でも相関係数の絶対値は小さく、 運動プログラムの効果に年齢の影響は小さいと考えられる。
本人担当部分:考察補助 |